BOX OFFICE CHINE SEMAINE DU 30 JANVIER AU 6 FEVRIER

111 Views 0 Comment

Voici les dates pour le box office chinois du 30 janvier au 6 février :

Movie Genre Gross Change Thtrs. Per Thtr. Total Gross Days
1 (3) Zootopia 2 (疯狂动物城2) Adventure ¥26,430,000 +12% 0   ¥4,022,585,000 68
2 (2) Busted Water Pipes (爆水管) Comedy ¥19,241,000 -21% 0   ¥59,687,000 10
3 new The Shining (闪灵) Horror ¥15,780,000 0   ¥15,779,000 3
4 (1) Return to Silent Hill (重返寂静岭) Horror ¥13,568,000 -77% 0   ¥90,341,000 10
5 (5) Avatar: Fire and Ash (阿凡达3) Action ¥13,493,000 -18% 0   ¥1,042,699,000 45
6 (4) The Fire Raven (匿杀) Thriller/Suspense ¥13,460,000 -27% 0   ¥387,703,000 33
7 new Shelter (庇护之地) Thriller/Suspense ¥11,389,000 0   ¥11,429,000 3
8 (6) Mercy (极限审判) Thriller/Suspense ¥9,420,000 -39% 0   ¥35,784,000 10
9 (7) Take Off (飞行家) Drama ¥5,899,000 -41% 0   ¥53,429,000 16
10 new Fight Against Evil 3 (东北警察故事3) Action ¥4,867,000 0   ¥7,910,000 3
11 new Greenland 2: Migration (末日逃生2:迁移) Thriller/Suspense ¥3,218,000 0   ¥3,218,000 2
12 new Wish You Well (非传统浪漫关系) Drama ¥2,376,000 0   ¥2,692,000 2
13 (8) Back to the Past (寻秦记) Action ¥1,652,000 -61% 0   ¥257,097,000 33
14 (13) The SpongeBob Movie: Search for Squarepants (海绵宝宝:深海大冒险) Adventure ¥1,385,000 +29% 0   ¥39,208,000 32
15 (10) Gezhi Town (得闲谨制) Drama ¥1,235,000 -33% 0   ¥375,387,000 58
16 (9) Shuke and Beita: The Miniature Humans (舒克贝塔之微缩人类) Adventure ¥1,142,000 -44% 0   ¥3,909,000 9
17 (11) My Friend An Delie (我的朋友安德烈) Drama ¥1,001,000 -37% 0   ¥12,483,000 16
18 (-) Story Of Cotton Field (阿克达拉) Drama ¥685,000 0   ¥2,584,000 226
19 new Space Mutation (太空异种) Drama ¥449,000 0   ¥449,000 3
20 (15) Unexpected Family (过家家) Drama ¥388,000 -55% 0   ¥46,596,000 32

Si return of the silent hill avait fait un bon démarrage avec une première place, Zootopie 2 a repris du galon. A part le film de Bob L’éponge et ce dernier, les autres films sont en perte de vitesse.

Unexpected Family, le dernier Jackie Chan actuellement en salle depuis 32 jours, subit là encore une petite baisse de 55% en moins de fréquentation. (La semaine dernière il était 15ème avec une perte de 75%)

Mais vu la petite production qu’est le film, il doit certainement être rentable en ayant récolté ¥46,596,000 soit $6,703,496. Cela ne sera pas le plus gros succès de Jackie, mais il aura le mérité de faire une nouvelle proposition de jeu pour l’acteur.

0 Comments

Leave a Comment